cifra de faceri | 80,627 Lei |
profitul net | 50,859 Lei |
pierdere net | 0 Lei |
profit brut | 52,605 Lei |
pierdere brut | 0 Lei |
salariati | 1 |
datorii totale | 8,164 Lei |
cheltuieli totale | 28,022 Lei |
venituri totale | 80,627 Lei |
active imobilizate TOTAL | 0 Lei |
Active circulante TOTAL | 59,223 Lei |
stocuri | 410 Lei |
casa si conturi la banci / disponibilitati banesti | 58,813 Lei |
creante | 0 Lei |
cheltuieli in avans | 0 Lei |
venituri in avans | 0 Lei |
capitaluri | 51,059 Lei |
patrimoniul regiei | 0 Lei |
patrimoniul public | 0 Lei |
provizioane pentru riscuri si cheltuieli | 0 Lei |
capital social subscris si varsat | 200 Lei |
tipul de activitate, conform clasificarii caen din | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
nr. de angajati | 1 |
nu exista indicatori financiari pentru alti ani in afara de 2017