cifra de faceri | 0 Lei |
profitul net | 0 Lei |
pierdere net | 5,431 Lei |
profit brut | 0 Lei |
pierdere brut | 5,431 Lei |
salariati | 0 |
datorii totale | 21,996 Lei |
cheltuieli totale | 5,431 Lei |
venituri totale | 0 Lei |
active imobilizate TOTAL | 12 Lei |
Active circulante TOTAL | 16,754 Lei |
stocuri | 0 Lei |
casa si conturi la banci / disponibilitati banesti | 12,895 Lei |
creante | 3,859 Lei |
cheltuieli in avans | 0 Lei |
venituri in avans | 0 Lei |
capitaluri | -5,230 Lei |
patrimoniul regiei | 0 Lei |
patrimoniul public | 0 Lei |
provizioane pentru riscuri si cheltuieli | 0 Lei |
capital social subscris si varsat | 210 Lei |
tipul de activitate, conform clasificarii caen din | Intermedieri in comertul cu produse diverse |
nr. de angajati | 0 |
nu exista indicatori financiari pentru alti ani in afara de 2007