cifra de faceri | 1,008 Lei |
profitul net | 0 Lei |
pierdere net | 6,114 Lei |
profit brut | 0 Lei |
pierdere brut | 6,084 Lei |
salariati | 0 |
datorii totale | 1,385,002 Lei |
cheltuieli totale | 7,092 Lei |
venituri totale | 1,008 Lei |
active imobilizate TOTAL | 1,068,764 Lei |
Active circulante TOTAL | 631,137 Lei |
stocuri | 0 Lei |
casa si conturi la banci / disponibilitati banesti | 1,225 Lei |
creante | 629,912 Lei |
cheltuieli in avans | 0 Lei |
venituri in avans | 133,263 Lei |
capitaluri | 181,636 Lei |
patrimoniul regiei | 0 Lei |
patrimoniul public | 0 Lei |
provizioane pentru riscuri si cheltuieli | 0 Lei |
capital social subscris si varsat | 146,510 Lei |
tipul de activitate, conform clasificarii caen din | |
nr. de angajati | 0 |