cifra de faceri | 254,518 Lei |
profitul net | 0 Lei |
pierdere net | 393,579 Lei |
profit brut | 0 Lei |
pierdere brut | 393,579 Lei |
salariati | 0 |
datorii totale | 1,718,888 Lei |
cheltuieli totale | 488,355 Lei |
venituri totale | 94,776 Lei |
active imobilizate TOTAL | 1,633,503 Lei |
Active circulante TOTAL | 539,532 Lei |
stocuri | 261,729 Lei |
casa si conturi la banci / disponibilitati banesti | 288 Lei |
creante | 277,515 Lei |
cheltuieli in avans | 0 Lei |
venituri in avans | 0 Lei |
capitaluri | 454,147 Lei |
patrimoniul regiei | 0 Lei |
patrimoniul public | 0 Lei |
provizioane pentru riscuri si cheltuieli | 0 Lei |
capital social subscris si varsat | 1,000,000 Lei |
tipul de activitate, conform clasificarii caen din | Cresterea pasarilor |
nr. de angajati | 0 |
nu exista indicatori financiari pentru alti ani in afara de 2007