cifra de faceri | 0 Lei |
profitul net | 0 Lei |
pierdere net | 2,355 Lei |
profit brut | 0 Lei |
pierdere brut | 2,355 Lei |
salariati | 1 |
datorii totale | 10,484 Lei |
cheltuieli totale | 2,384 Lei |
venituri totale | 29 Lei |
active imobilizate TOTAL | 0 Lei |
Active circulante TOTAL | 1,331 Lei |
stocuri | 0 Lei |
casa si conturi la banci / disponibilitati banesti | 254 Lei |
creante | 1,077 Lei |
cheltuieli in avans | 0 Lei |
venituri in avans | 0 Lei |
capitaluri | -9,153 Lei |
patrimoniul regiei | 0 Lei |
patrimoniul public | 0 Lei |
provizioane pentru riscuri si cheltuieli | 0 Lei |
capital social subscris si varsat | 2,000 Lei |
tipul de activitate, conform clasificarii caen din | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare propri |
nr. de angajati | 1 |
nu exista indicatori financiari pentru alti ani in afara de 2007