cifra de faceri | 0 Lei |
profitul net | 0 Lei |
pierdere net | 1,028,119 Lei |
profit brut | 0 Lei |
pierdere brut | 1,028,119 Lei |
salariati | 0 |
datorii totale | 0 Lei |
cheltuieli totale | 1,248,907 Lei |
venituri totale | 220,788 Lei |
active imobilizate TOTAL | 0 Lei |
Active circulante TOTAL | 0 Lei |
stocuri | 0 Lei |
casa si conturi la banci / disponibilitati banesti | 9 Lei |
creante | 0 Lei |
cheltuieli in avans | 0 Lei |
venituri in avans | 0 Lei |
capitaluri | 0 Lei |
patrimoniul regiei | 0 Lei |
patrimoniul public | 0 Lei |
provizioane pentru riscuri si cheltuieli | 0 Lei |
capital social subscris si varsat | 7,406,300 Lei |
tipul de activitate, conform clasificarii caen din | |
nr. de angajati | 0 |
Creante asupra institutiilor de credit | 793,730 Lei |
Creante asupra clientelei | 5,115,487 Lei |
Obligatiuni si alte titluri cu venit fix | - |
Actiuni si alte titluri cu venit variabil | - |
Participatii | - |
Parti in cadrul societatilor comerciale legate | - |
Imobilizari necorporale | 1,019 Lei |
Imobilizari corporale | 11,347 Lei |
Datorii privind institutiile de credit | - |
Datorii privind clientela | - |
Datorii constituite prin titluri | - |
Datorii subordonate | - |
Rezerve | - |
Rezultatul activitatii curente profit | 0 Lei |
Rezultatul activitatii curente pierdere | 1,028,119 Lei |