cifra de faceri | 212,345 Lei |
profitul net | 0 Lei |
pierdere net | 278,023 Lei |
profit brut | 0 Lei |
pierdere brut | 278,023 Lei |
salariati | 0 |
datorii totale | 685,328 Lei |
cheltuieli totale | 555,375 Lei |
venituri totale | 277,352 Lei |
active imobilizate TOTAL | 0 Lei |
Active circulante TOTAL | 72,018 Lei |
stocuri | 2 Lei |
casa si conturi la banci / disponibilitati banesti | 10 Lei |
creante | 72,006 Lei |
cheltuieli in avans | 0 Lei |
venituri in avans | 0 Lei |
capitaluri | -613,310 Lei |
patrimoniul regiei | 0 Lei |
patrimoniul public | 0 Lei |
provizioane pentru riscuri si cheltuieli | 0 Lei |
capital social subscris si varsat | 2,500 Lei |
tipul de activitate, conform clasificarii caen din | Comert cu ridicata specializat al altor alimente, |
nr. de angajati | 0 |
nu exista indicatori financiari pentru alti ani in afara de 2007