cifra de faceri | 42,113 Lei |
profitul net | 0 Lei |
pierdere net | 78,002 Lei |
profit brut | 0 Lei |
pierdere brut | 77,385 Lei |
salariati | 2 |
datorii totale | 75,671 Lei |
cheltuieli totale | 119,711 Lei |
venituri totale | 42,326 Lei |
active imobilizate TOTAL | 0 Lei |
Active circulante TOTAL | 35,210 Lei |
stocuri | 11,286 Lei |
casa si conturi la banci / disponibilitati banesti | 0 Lei |
creante | 23,924 Lei |
cheltuieli in avans | 0 Lei |
venituri in avans | 0 Lei |
capitaluri | -40,461 Lei |
patrimoniul regiei | 0 Lei |
patrimoniul public | 0 Lei |
provizioane pentru riscuri si cheltuieli | 0 Lei |
capital social subscris si varsat | 200 Lei |
tipul de activitate, conform clasificarii caen din | Comert cu amanuntul al articolelor si aparatelor electrocasnice, in magazine specializate |
nr. de angajati | 2 |
nu exista indicatori financiari pentru alti ani in afara de 2009