cifra de faceri | 0 Lei |
profitul net | 0 Lei |
pierdere net | 0 Lei |
profit brut | 0 Lei |
pierdere brut | 0 Lei |
salariati | 0 |
datorii totale | 7,656 Lei |
cheltuieli totale | 0 Lei |
venituri totale | 0 Lei |
active imobilizate TOTAL | 195 Lei |
Active circulante TOTAL | 4,283 Lei |
stocuri | 0 Lei |
casa si conturi la banci / disponibilitati banesti | 4,283 Lei |
creante | 0 Lei |
cheltuieli in avans | 0 Lei |
venituri in avans | 0 Lei |
capitaluri | -3,178 Lei |
patrimoniul regiei | 0 Lei |
patrimoniul public | 0 Lei |
provizioane pentru riscuri si cheltuieli | 0 Lei |
capital social subscris si varsat | 200 Lei |
tipul de activitate, conform clasificarii caen din | Alte activitati anexe transporturilor pe apa |
nr. de angajati | 0 |
nu exista indicatori financiari pentru alti ani in afara de 2007