cifra de faceri | 79,930 Lei |
profitul net | 7,218 Lei |
pierdere net | 0 Lei |
profit brut | 8,546 Lei |
pierdere brut | 0 Lei |
salariati | 1 |
datorii totale | 16,923 Lei |
cheltuieli totale | 71,384 Lei |
venituri totale | 79,930 Lei |
active imobilizate TOTAL | 0 Lei |
Active circulante TOTAL | 24,341 Lei |
stocuri | 4,667 Lei |
casa si conturi la banci / disponibilitati banesti | 19,616 Lei |
creante | 58 Lei |
cheltuieli in avans | 0 Lei |
venituri in avans | 0 Lei |
capitaluri | 7,418 Lei |
patrimoniul regiei | 0 Lei |
patrimoniul public | 0 Lei |
provizioane pentru riscuri si cheltuieli | 0 Lei |
capital social subscris si varsat | 200 Lei |
tipul de activitate, conform clasificarii caen din | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun |
nr. de angajati | 1 |
nu exista indicatori financiari pentru alti ani in afara de 2022