cifra de faceri | 30,074 Lei |
profitul net | 0 Lei |
pierdere net | 2,386 Lei |
profit brut | 0 Lei |
pierdere brut | 2,386 Lei |
salariati | 1 |
datorii totale | 9,867 Lei |
cheltuieli totale | 32,546 Lei |
venituri totale | 30,160 Lei |
active imobilizate TOTAL | 0 Lei |
Active circulante TOTAL | 2,236 Lei |
stocuri | 1,076 Lei |
casa si conturi la banci / disponibilitati banesti | 1,108 Lei |
creante | 52 Lei |
cheltuieli in avans | 0 Lei |
venituri in avans | 0 Lei |
capitaluri | -7,631 Lei |
patrimoniul regiei | 0 Lei |
patrimoniul public | 0 Lei |
provizioane pentru riscuri si cheltuieli | 0 Lei |
capital social subscris si varsat | 200 Lei |
tipul de activitate, conform clasificarii caen din | Comert cu amanuntul al carnii si al produselor din |
nr. de angajati | 1 |
nu exista indicatori financiari pentru alti ani in afara de 2007