cifra de faceri | 1,354,971,486 Lei |
profitul net | 1,139,092 Lei |
pierdere net | 0 Lei |
profit brut | 1,290,977 Lei |
pierdere brut | 0 Lei |
salariati | 0 |
datorii totale | 6,339,605 Lei |
cheltuieli totale | 1,353,680,509 Lei |
venituri totale | 1,354,971,486 Lei |
active imobilizate TOTAL | 787 Lei |
Active circulante TOTAL | 7,501,682 Lei |
stocuri | 1,535,930 Lei |
casa si conturi la banci / disponibilitati banesti | 31,479 Lei |
creante | 5,934,273 Lei |
cheltuieli in avans | 0 Lei |
venituri in avans | 0 Lei |
capitaluri | 1,162,864 Lei |
patrimoniul regiei | 0 Lei |
patrimoniul public | 0 Lei |
provizioane pentru riscuri si cheltuieli | 0 Lei |
capital social subscris si varsat | 200 Lei |
tipul de activitate, conform clasificarii caen din | Comert cu ridicata nespecializat de produse alimentare, bauturi si tutun |
nr. de angajati | 0 |
nu exista indicatori financiari pentru alti ani in afara de 2009