cifra de faceri | 24,994 Lei |
profitul net | 191 Lei |
pierdere net | 0 Lei |
profit brut | 941 Lei |
pierdere brut | 0 Lei |
salariati | 0 |
datorii totale | 36,016 Lei |
cheltuieli totale | 24,053 Lei |
venituri totale | 24,994 Lei |
active imobilizate TOTAL | 0 Lei |
Active circulante TOTAL | 36,407 Lei |
stocuri | 0 Lei |
casa si conturi la banci / disponibilitati banesti | 1,959 Lei |
creante | 34,448 Lei |
cheltuieli in avans | 0 Lei |
venituri in avans | 0 Lei |
capitaluri | 391 Lei |
patrimoniul regiei | 0 Lei |
patrimoniul public | 0 Lei |
provizioane pentru riscuri si cheltuieli | 0 Lei |
capital social subscris si varsat | 200 Lei |
tipul de activitate, conform clasificarii caen din | Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet |
nr. de angajati | 0 |
nu exista indicatori financiari pentru alti ani in afara de 2014