cifra de faceri | 21,885 Lei |
profitul net | 0 Lei |
pierdere net | 38,329 Lei |
profit brut | 0 Lei |
pierdere brut | 38,110 Lei |
salariati | 1 |
datorii totale | 83,051 Lei |
cheltuieli totale | 60,003 Lei |
venituri totale | 21,893 Lei |
active imobilizate TOTAL | 0 Lei |
Active circulante TOTAL | 44,922 Lei |
stocuri | 0 Lei |
casa si conturi la banci / disponibilitati banesti | 32,922 Lei |
creante | 12,000 Lei |
cheltuieli in avans | 0 Lei |
venituri in avans | 0 Lei |
capitaluri | -38,129 Lei |
patrimoniul regiei | 0 Lei |
patrimoniul public | 0 Lei |
provizioane pentru riscuri si cheltuieli | 0 Lei |
capital social subscris si varsat | 200 Lei |
tipul de activitate, conform clasificarii caen din | Cultivarea arbustilor fructiferi, capsunilor, nuciferilor si a altor pomi fructiferi |
nr. de angajati | 1 |
nu exista indicatori financiari pentru alti ani in afara de 2023