cifra de faceri | 811,713 Lei |
profitul net | 785,009 Lei |
pierdere net | 0 Lei |
profit brut | 791,864 Lei |
pierdere brut | 0 Lei |
salariati | 1 |
datorii totale | 123,424 Lei |
cheltuieli totale | 19,849 Lei |
venituri totale | 811,713 Lei |
active imobilizate TOTAL | 0 Lei |
Active circulante TOTAL | 908,633 Lei |
stocuri | 0 Lei |
casa si conturi la banci / disponibilitati banesti | 708,500 Lei |
creante | 200,133 Lei |
cheltuieli in avans | 0 Lei |
venituri in avans | 0 Lei |
capitaluri | 785,209 Lei |
patrimoniul regiei | 0 Lei |
patrimoniul public | 0 Lei |
provizioane pentru riscuri si cheltuieli | 0 Lei |
capital social subscris si varsat | 200 Lei |
tipul de activitate, conform clasificarii caen din | Intermedieri in comertul cu produse diverse |
nr. de angajati | 1 |
nu exista indicatori financiari pentru alti ani in afara de 2022