cifra de faceri | 16,235 Lei |
profitul net | 0 Lei |
pierdere net | 2,625 Lei |
profit brut | 0 Lei |
pierdere brut | 2,625 Lei |
salariati | 1 |
datorii totale | 196,591 Lei |
cheltuieli totale | 18,942 Lei |
venituri totale | 16,317 Lei |
active imobilizate TOTAL | 0 Lei |
Active circulante TOTAL | 224,636 Lei |
stocuri | 28,330 Lei |
casa si conturi la banci / disponibilitati banesti | 606 Lei |
creante | 195,700 Lei |
cheltuieli in avans | 0 Lei |
venituri in avans | 0 Lei |
capitaluri | 28,045 Lei |
patrimoniul regiei | 0 Lei |
patrimoniul public | 0 Lei |
provizioane pentru riscuri si cheltuieli | 0 Lei |
capital social subscris si varsat | 200 Lei |
tipul de activitate, conform clasificarii caen din | Comert cu ridicata al altor produse intermediare |
nr. de angajati | 1 |
nu exista indicatori financiari pentru alti ani in afara de 2008