cifra de faceri | 719,456 Lei |
profitul net | 91,037 Lei |
pierdere net | 0 Lei |
profit brut | 108,930 Lei |
pierdere brut | 0 Lei |
salariati | 1 |
datorii totale | 119,909 Lei |
cheltuieli totale | 610,526 Lei |
venituri totale | 719,456 Lei |
active imobilizate TOTAL | 0 Lei |
Active circulante TOTAL | 211,146 Lei |
stocuri | 12,879 Lei |
casa si conturi la banci / disponibilitati banesti | 133,588 Lei |
creante | 64,679 Lei |
cheltuieli in avans | 0 Lei |
venituri in avans | 0 Lei |
capitaluri | 91,237 Lei |
patrimoniul regiei | 0 Lei |
patrimoniul public | 0 Lei |
provizioane pentru riscuri si cheltuieli | 0 Lei |
capital social subscris si varsat | 200 Lei |
tipul de activitate, conform clasificarii caen din | Fabricarea de mobila n.c.a. |
nr. de angajati | 1 |
nu exista indicatori financiari pentru alti ani in afara de 2022