cifra de faceri | 657,956 Lei |
profitul net | 0 Lei |
pierdere net | 3,716 Lei |
profit brut | 0 Lei |
pierdere brut | 3,716 Lei |
salariati | 0 |
datorii totale | 3,657 Lei |
cheltuieli totale | 661,672 Lei |
venituri totale | 657,956 Lei |
active imobilizate TOTAL | 0 Lei |
Active circulante TOTAL | 201 Lei |
stocuri | 0 Lei |
casa si conturi la banci / disponibilitati banesti | 201 Lei |
creante | 0 Lei |
cheltuieli in avans | 0 Lei |
venituri in avans | 0 Lei |
capitaluri | -3,456 Lei |
patrimoniul regiei | 0 Lei |
patrimoniul public | 0 Lei |
provizioane pentru riscuri si cheltuieli | 0 Lei |
capital social subscris si varsat | 260 Lei |
tipul de activitate, conform clasificarii caen din | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu |
nr. de angajati | 0 |
nu exista indicatori financiari pentru alti ani in afara de 2007