cifra de faceri | 47,693 Lei |
profitul net | 31,105 Lei |
pierdere net | 0 Lei |
profit brut | 32,536 Lei |
pierdere brut | 0 Lei |
salariati | 1 |
datorii totale | 27,772 Lei |
cheltuieli totale | 15,157 Lei |
venituri totale | 47,693 Lei |
active imobilizate TOTAL | 0 Lei |
Active circulante TOTAL | 92,519 Lei |
stocuri | 0 Lei |
casa si conturi la banci / disponibilitati banesti | 23,558 Lei |
creante | 68,961 Lei |
cheltuieli in avans | 0 Lei |
venituri in avans | 0 Lei |
capitaluri | 64,747 Lei |
patrimoniul regiei | 0 Lei |
patrimoniul public | 0 Lei |
provizioane pentru riscuri si cheltuieli | 0 Lei |
capital social subscris si varsat | 0 Lei |
tipul de activitate, conform clasificarii caen din | Alte forme de invatamant n.c.a. |
nr. de angajati | 1 |
nu exista indicatori financiari pentru alti ani in afara de 2014