cifra de faceri | 167,804 Lei |
profitul net | 33,957 Lei |
pierdere net | 0 Lei |
profit brut | 38,990 Lei |
pierdere brut | 0 Lei |
salariati | 0 |
datorii totale | 15,386 Lei |
cheltuieli totale | 128,814 Lei |
venituri totale | 167,804 Lei |
active imobilizate TOTAL | 0 Lei |
Active circulante TOTAL | 49,543 Lei |
stocuri | 11,708 Lei |
casa si conturi la banci / disponibilitati banesti | 37,835 Lei |
creante | 0 Lei |
cheltuieli in avans | 0 Lei |
venituri in avans | 0 Lei |
capitaluri | 34,157 Lei |
patrimoniul regiei | 0 Lei |
patrimoniul public | 0 Lei |
provizioane pentru riscuri si cheltuieli | 0 Lei |
capital social subscris si varsat | 200 Lei |
tipul de activitate, conform clasificarii caen din | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare |
nr. de angajati | 0 |
nu exista indicatori financiari pentru alti ani in afara de 2020