cifra de faceri | 1,490 Lei |
profitul net | 0 Lei |
pierdere net | 24,921 Lei |
profit brut | 0 Lei |
pierdere brut | 24,921 Lei |
salariati | 7 |
datorii totale | 617 Lei |
cheltuieli totale | 61,973 Lei |
venituri totale | 37,052 Lei |
active imobilizate TOTAL | 38,933 Lei |
Active circulante TOTAL | 46,654 Lei |
stocuri | 3,930 Lei |
casa si conturi la banci / disponibilitati banesti | 17 Lei |
creante | 42,707 Lei |
cheltuieli in avans | 0 Lei |
venituri in avans | 0 Lei |
capitaluri | 84,970 Lei |
patrimoniul regiei | 0 Lei |
patrimoniul public | 0 Lei |
provizioane pentru riscuri si cheltuieli | 0 Lei |
capital social subscris si varsat | 31,562 Lei |
tipul de activitate, conform clasificarii caen din | Activitati de servicii anexe agriculturii; gradina |
nr. de angajati | 7 |
nu exista indicatori financiari pentru alti ani in afara de 2007