cifra de faceri | 149,654 Lei |
profitul net | 47,355 Lei |
pierdere net | 0 Lei |
profit brut | 48,822 Lei |
pierdere brut | 0 Lei |
salariati | 1 |
datorii totale | 44,976 Lei |
cheltuieli totale | 100,833 Lei |
venituri totale | 149,655 Lei |
active imobilizate TOTAL | 0 Lei |
Active circulante TOTAL | 92,531 Lei |
stocuri | 0 Lei |
casa si conturi la banci / disponibilitati banesti | 92,131 Lei |
creante | 400 Lei |
cheltuieli in avans | 0 Lei |
venituri in avans | 0 Lei |
capitaluri | 47,555 Lei |
patrimoniul regiei | 0 Lei |
patrimoniul public | 0 Lei |
provizioane pentru riscuri si cheltuieli | 0 Lei |
capital social subscris si varsat | 200 Lei |
tipul de activitate, conform clasificarii caen din | Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet |
nr. de angajati | 1 |
nu exista indicatori financiari pentru alti ani in afara de 2023