cifra de faceri | 0 Lei |
profitul net | 0 Lei |
pierdere net | 341,579 Lei |
profit brut | 0 Lei |
pierdere brut | 341,579 Lei |
salariati | 0 |
datorii totale | 0 Lei |
cheltuieli totale | 341,595 Lei |
venituri totale | 16 Lei |
active imobilizate TOTAL | 0 Lei |
Active circulante TOTAL | 0 Lei |
stocuri | 0 Lei |
casa si conturi la banci / disponibilitati banesti | 0 Lei |
creante | 0 Lei |
cheltuieli in avans | 0 Lei |
venituri in avans | 0 Lei |
capitaluri | 0 Lei |
patrimoniul regiei | 0 Lei |
patrimoniul public | 0 Lei |
provizioane pentru riscuri si cheltuieli | 0 Lei |
capital social subscris si varsat | 1,000,000 Lei |
tipul de activitate, conform clasificarii caen din | |
nr. de angajati | 0 |
Creante asupra institutiilor de credit | 403,841 Lei |
Creante asupra clientelei | - |
Obligatiuni si alte titluri cu venit fix | - |
Actiuni si alte titluri cu venit variabil | - |
Participatii | - |
Parti in cadrul societatilor comerciale legate | - |
Imobilizari necorporale | 1,546 Lei |
Imobilizari corporale | 208,348 Lei |
Datorii privind institutiile de credit | - |
Datorii privind clientela | - |
Datorii constituite prin titluri | - |
Datorii subordonate | - |
Rezerve | - |
Rezultatul activitatii curente profit | 0 Lei |
Rezultatul activitatii curente pierdere | 341,579 Lei |